您好,歡迎來到 嘉諾德儀表(天津)有限公司!
天津數顯表 天津數顯控制儀 天津顯示控制表是天津嘉諾德儀表ADG品產品之單或雙列熱工表分列顯示值與設定值顯示,測控速度可調,顯示范圍-1999~9999,LED顯示 ,多信號輸入。一點外部開關輸入可選,詳細選型歡咨我司!
產品特點:
1:測控速度可調。2:雙四位數碼管顯示。主顯+第二顯示,其中第二顯示可提供顯示工程量單位,報警值等信 息,通過設置選擇。3:可選配1到4點報警輸出,包括測量值單線測量值下限,偏差單線,偏差下限,偏差,絕對值占線,偏差,絕對值下限,故障報警七種基本報警方式和待機單線,待機下線,待機偏差單現代及偏差下限四種待機報警方式,(待機報警方式只以表電時測量值處于輸出區間時不報警,當測量值進入不輸出區間后建立待機條件,此后正常報警。4:十段折線修正功能。5:一點外部開關量輸入,用于清零。谷值峰值獲取功能。
基本規格 青海單通道數顯表 青海單通道數顯表 模擬量輸入信號類型
項目 | 測量范圍 | |
熱電阻 (RTD) | Pt100 | -200~850℃ |
Cu50 | -50~150℃ | |
Cu100 | -50~150℃ | |
BA1 | -200~650℃ | |
BA2 | -200~650℃ | |
G53 | -50~150℃ | |
熱電偶 (TC) | K | -200℃~1370℃ |
S | -50℃~1760℃ | |
R | -50℃~1760℃ | |
B | 250℃~1820℃ (注*) | |
N | -200℃~1300℃ | |
E | -200℃~1000℃ | |
J | -200℃~1200℃ | |
T | -200℃~400℃ | |
直流電流 (DCA) | 4mA~20mA | 4mA~20mA |
0mA~10mA | 0mA~10mA | |
0mA~20mA | 0mA~20mA | |
直流電壓 (DCV) | 1V~5V | 1V~5V |
0V~5V | 0V~5V | |
-100mV~100mV | 100mV~100mV | |
注*:B型熱電偶測溫范圍為250℃~1820℃
項目 | 規格 | ||||
報警 輸出 | A | T1~T4 01~02 | 1~4點報警繼電器輸出,均為常開+常閉雙觸點 1~2點0C門輸出:電壓小于40VDC,電流小于40mA | ||
B | T1~T2 | 1~2點報警繼電器輸出,均為常開+常閉雙觸點 | |||
T3~T4 01~04 | 3~4點報警繼電器輸出,均為單常開觸點 1~4點0C門輸出:電壓小于40VDC,電流小于40mA | ||||
C D | T1~T2 | 1~2點報警繼電器輸出,均為常開+常閉雙觸點 | |||
T3 | 3點報警繼電器輸出,為單常開觸點 | ||||
T3R | 3點報警繼電器輸出,均為常開+常閉雙觸點 | ||||
T4 01~04 T1~T2 T3 01-03 | 4點報警繼電器輸出,3點為單常開觸點, 第4點為常開+常閉雙觸點 1~4點0C門輸出:電壓小于40VDC,電流小于40mA 1~2點報警繼電器輸出,均為常開+常閉雙觸點 3點報警繼電器輸出,1點為常開+常閉雙觸點,另外2點為單常開觸點 1~3點0C門輸出:電壓小于40VDC,電流小于40mA | ||||
模擬量輸出 | A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA | 光電隔離,分辨率:1/3000,負載能力:600Ω | ||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||
A3 | 電壓輸出(0-10)V | ||||
A4 | 電壓輸出(-5V~+5V) | ||||
A5 | 電壓輸出(-10V~+10V) | ||||
外供 電源 | B | 24V±5% 50mA以下 | |||
通訊 接口 | S1 | RS232C接口 | |||
S2 | RS485接口 | ||||
電源 規格 | V0 | 100~240V AC(50/60Hz) | |||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC | ||||
安裝指南:

天津數顯表 天津數顯控制儀 天津顯示控制表 數顯表數顯控制儀顯示控制儀數顯表 數顯控制儀 數顯儀天津嘉諾德儀表ADG品牌應用不同選擇不同。